Temperatuur meetpoort


Kenmerkends vanGa-door de temperatuurdetectiedeur | ||
Modelnr. | BIJ-D | |
Detectiemethode | Thermische infrarood beeldsensor | |
Sensorsonde | Hoog gevoelig, Hoge pixels, Hoge resolutie, Gebiedsarrayafbeelding | |
Detectienummer | 40-60 personen/min bij normaal lopen | |
Automatisch verstelbare SensorDoorvragen | De sensorsonde kan automatisch worden aangepastalgebaseerd op de lengte van passerende mensen en geen ontbrekende personen | |
Detectienauwkeurigheid | Tolerantie ±0,5 graden bij kamertemperatuur Tolerantie ±0,3 graad in verblijfsmodus | |
Alarmmethode | Akoestisch en visueel alarm bij overschrijding van de ingestelde temperatuur | |
Intelligente statistieken | Opname normaal en abnormale passerende cijfers sepasnel | |
Verbindingsmethode | USB-stick, computer- en netwerkverbinding | |
Parameterinstelling | Gevoeligheid en nauwkeurigheid kunnen door eindgebruikers worden ingesteld | |
Drie soorten passeermodi | 1 normale passage 2 langzaam passeren 3 blijven | |
Detectie afstand | Minder dan50 cm | |
Snelle en gemakkelijke installatie en demontage | ||
Toepassing: openbaar of druk gebied, zoals supermarkt, school, ziekenhuis, station, haven, restaurant, hotel enzovoort. | ||
Technische specificatie | ||
Bedrijfstemp | ―20 graden ―50 graden | |
Werking Vochtigheid | 95% | |
Detecteertionentemperatuurbereik | 25 graden – 48 graden | |
Wattage | Minder dan 13W | |
Oplossing | 0.02 | |
Spanning | AC180―250V, 50-60 Hz | |
Bedieningsfrequentie | Kan automatisch aangepast wordenalafhankelijk van de gebruiksomgeving of handmatig | |
Netto gewicht | Ongeveer 50kg (110lb) | |
Inne Frameafmeting | 1950 mm (hoogte) x 700 mm (breedte) x 500 mm (diepte) 76,7 inch (hoogte) x 27,5 inch (breedte) x 19,7 inch (diepte) | |
Buitenste frameafmeting | 2150 mm (hoogte) x 780 mm (breedte) x 500 mm (diepte) 84,6 inch (hoogte) x 30,7 inch (breedte) x 19,7 inch (diepte) | |
Pakket | Houten | |

Populaire tags: temperatuurmeetpoort, China temperatuurmeetpoortfabriek, fabrikanten, leveranciers

